Преобразователь частоты (ПЧ) ONI A650 разработан специально для применения в системах вентиляции и насосных установках. Уже в базовой конфигурации содержит специальную плату каскадного управления насосами. Позволяет объединить до 5 насосов в единый каскад.
Преимущества
- Специальная функция «Защита от сухого хода» обеспечивает продление срока службы агрегатов.
- Специальная функция «Плавное заполнение трубы» существенно снижает риск гидроударов в системе.
- Специальная функция «Очистка насоса» дает возможность без дополнительных усилий поддерживать удалять загрязнения насоса.
- 2 релейных выхода расширяют возможности конфигурирования преобразователя.
- Уже начиная с мощности 110 кВт в стандартную конфигурацию преобразователя ONI A650 входит встроенный дроссель постоянного тока.
Технические характеристики
| Выход мощность при номин выход напряжении, кВт | 5.50 |
| Поддержка протокола MODBUS | Да |
| Выходная частота, Гц | 0…600 |
| Температура эксплуатации, °C | -10…40 |
| Количество фаз | 3 |
| Тип управления | V/f и векторное в разомкнутом контуре |
| Макс частота на выходе, Гц | 600 |
| Климатическое исполнение | УХЛ3.1 |
| Степень защиты — IP | IP20 |
| Сетевое напряжение, В | 380 |
| Поддержка протокола INTERBUS-Safety | Нет |
| Высота, мм | 249 |
| Количество вход фаз | 3 |
| Поддержка протокола ASI | Нет |
| Поддержка протокола PROFIsafe | Нет |
| Поддержка протокола SafetyBUS p | Нет |
| Номинальный выходной ток I2N, А | 13.0 |
| Поддержка протокола DeviceNet Safety | Нет |
| Поддержка протокола Foundation Fieldbus | Нет |
| Поддержка протокола PROFINET CBA | Нет |
| Диапазон раб вход напряжения, В | 323…494 |
| Макс. выходное напряжение, В | 400 |
| Допускается применение в пром зоне | Да |
| Поддержка протокола DeviceNet | Нет |
| Поддержка протокола SUCONET | Нет |
| Несущая частота, кГц | 0,7…16 |
| С Возможн подключения ПК-персонального компьютера | Нет |
| Выход. напряжение, В | 0…400 |
| Количество выход фаз | 3 |
| Поддержка AS-Interface Safety at Work | Нет |
| Поддержка протокола LON | Нет |
| Тип преобразователя | Непосредственный преобразователь |
| С блоком управления | Да |
| Входной ток ND-реж переменной нагрузки, А | 14,6 |
| Поддержка протокола CAN | Нет |
| Вес, кг | 3,2 |
| Поддержка протокола INTERBUS | Нет |
| Поддержка протокола KNX | Нет |
| Поддержка протокола других шинных систем | Нет |
| Поддержка протокола EtherNet или IP | Нет |
| Поддержка протокола Data-Highway | Нет |
| Выходной ток ND-реж переменной нагрузки, А | 13.0 |
| Глубина, мм | 177 |
| Поддержка протокола SERCOS | Нет |
| Ширина, мм | 146 |
| Частота сети | 50/60 Гц |
| Поддержка протокола PROFIBUS | Нет |
| Допускается применение в жилых и коммерческих зонах | Да |
| Тип охлаждения | Вентилятор (встроенный) |
| Поддержка протокола PROFINET IO | Нет |
| Номин импульсное выдерживаемое напряжение, кВ | 4 |
| Макс мощность двигателя ND-реж перем нагрузки, кВт | 5,5 |
