Модуль ЦПУ программируемого логического реле ONI PLR-S. Интегрированно 8 каналов дискретного ввода (4 из которых могут использоваться как аналоговый ввод 0..10 В DC) и 4 канала релейного вывода (до 10А на канал). Встроенные часы реального времени (RTC). Возможность запрограммировать до 64 программных блоков. Напряжение питания 12-24 В DC. Без возможности подключения модулей расширения.
Преимущества
- Высокая производительность.
- Встроенные дискретные входы можно использовать как аналоговые 0-10 В.
- Релейные выходы до 10 А.
- Возможность интеграции в сети Modbus RTU.
- Возможность подключения панели оператора и связи со SCADA системой.
- Установка на 35 мм DIN-рейку или непосредственно на монтажную панель.
- Бесплатное программное обеспечение с интуитивно понятным интерфейсом на русском языке.
- Возможность использования в качестве распределенной периферии без предварительной настройки и программирования.
Технические характеристики
| Тип питающего напряжения | Постоянный (DC) |
| Напряжение питания постоян тока — DC, В | 12…24 |
| Напряжение питания 50 Гц перемен тока-AC, В | — |
| Количество аналог выходов | 0 |
| Количество аналог входов | 4 |
| Количество цифров входов | 8 |
| Количество цифров выходов | 4 |
| С дисплеем | Нет |
| Количество HW-интерфейсов RS-232 | 1 |
| Поддержка протокола TCP или IP | Нет |
| Поддержка протокола MODBUS | Да |
| Поддержка протокола PROFIBUS | Нет |
| Радиостандарт Bluetooth | Нет |
| Радиостандарт WLAN 80211 | Нет |
| Радиостандарт GSM | Нет |
| Поддержка протокола EtherNet или IP | Нет |
| Крепление на стену-непосредств монтаж | Да |
| Глубина, мм | 58 |
| Дополнит исполнение — EX ib | Нет |
| Дополнит исполннение — EX ia | Нет |
| Возможна дополнит память | Нет |
| Количество релейных выходов | 4 |
| С оптическим интерфейсом | Нет |
| Модель или исполнение | Модульный |
| Ширина, мм | 72 |
| Макс количество реле времени | 0 |
| Тип памяти | Прочее |
| Подходит для функций безопасности | Нет |
| Возможность монтажа на рейку | Да |
| Высота, мм | 90 |
| Объем памяти, кБайт | 0,512 |
| Системное комплектующее | Нет |
