Модуль расширения входов-выходов для ПЛК 430 ONI. 16 дискретных входов. Напряжение питания 24 В DC.
Технические характеристики
| Ширина, мм | 72 |
| Высота, мм | 90 |
| Глубина, мм | 58 |
| С дисплеем | Нет |
| Количество цифров входов | 16 |
| Количество цифров выходов | 0 |
| Подходит для функций безопасности | Нет |
| Кол-во HW-интерфейсов Industrial Ethernet | 0 |
| Тип питающего напряжения | Постоянный (DC) |
| Напряжение питания постоян тока — DC, В | 10,8…28,8 |
| Количество аналог входов | 4 |
| Напряжение питания 50 Гц перемен тока-AC, В | — |
| Количество цифров выходов | 0 |
| Количество аналог выходов | 0 |
| Потребляемая мощность, Вт | 4.5 |
| С релейным выходом | Нет |
| Кол-во универсальных входов | 4 |
| Количество аналог входов | 4 |
| Возможность монтажа на рейку | Да |
| Количество HW-интерфейсов USB | 0 |
| Количество цифров входов | 16 |
| Количество HW-интерфейсов PROFINET | 0 |
| Степень защиты — IP | IP20 |
| Крепление на стену-непосредств монтаж | Да |
| Количество аналог выходов | 0 |
