Преобразователи частоты ONI A150 разработаны с учётом требований к приводам систем вентиляции. Имеют компактные размеры, оптимальное количество клемм управления с возможностью расширения. Подходят также для использования в установках дымососов небольшой мощности (до 15 кВт) за счёт встроенного тормозного модуля. При использовании соответствующих моделей с питающим напряжением 220В позволяют подключить стандартный 3-х фазный асинхронный электродвигатель в режиме «треугольник» к бытовой однофазной сети, что дополнительно расширяет диапазон возможных применений данной модели.
Преимущества
- Существенно повышает энергоэффективность и снижает расходы на энергоснабжение.
- Позволяет организовать сложные схемы управления вентиляцией с плавным регулированием.
- Применимы в большом количестве систем как с центральным управлением при помощи BMS и контроллеров, так и в локальных системах.
- Возможность использовать модули расширения входов/выходов позволяют адаптировать ПЧ А150 для задач разной степени сложности и уровня автоматизации.
- Комплектная выносная панель управления позволяет снизить расходы на организацию удалённого управления.
Технические характеристики
| Выход мощность при номин выход напряжении, кВт | 1.50 |
| Поддержка протокола MODBUS | Да |
| Выходная частота, Гц | 0…600 |
| Температура эксплуатации, °C | -10…40 |
| Количество фаз | 1 |
| Тип управления | V/f и векторное в разомкнутом контуре |
| Макс частота на выходе, Гц | 600 |
| Климатическое исполнение | УХЛ3.1 |
| Степень защиты — IP | IP20 |
| Сетевое напряжение, В | 220 |
| Частота сети | 50/60 Гц |
| Поддержка протокола PROFIsafe | Нет |
| Поддержка протокола PROFINET IO | Нет |
| Поддержка протокола INTERBUS-Safety | Нет |
| Поддержка протокола Foundation Fieldbus | Нет |
| Поддержка протокола EtherNet или IP | Нет |
| Поддержка протокола INTERBUS | Нет |
| Поддержка протокола PROFIBUS | Нет |
| Макс. выходное напряжение, В | 230 |
| Поддержка протокола других шинных систем | Нет |
| Поддержка AS-Interface Safety at Work | Нет |
| Диапазон раб вход напряжения, В | 195…264 |
| Поддержка протокола LON | Нет |
| Поддержка протокола PROFINET CBA | Нет |
| Поддержка протокола TCP или IP | Нет |
| Поддержка протокола Data-Highway | Нет |
| Количество вход фаз | 1 |
| С встроенными тормозными сопротивлениями | Нет |
| Поддержка протокола DeviceNet Safety | Нет |
| Допускается применение в пром зоне | Да |
| Номинальное выход напряжение, В | 240 |
| Количество выход фаз | 3 |
| Поддержка протокола ASI | Нет |
| Поддержка протокола KNX | Нет |
| Поддержка протокола DeviceNet | Нет |
| Высота, мм | 165 |
| С блоком управления | Да |
| Допускается применение в жилых и коммерческих зонах | Да |
| Тип преобразователя | Непосредственный преобразователь |
| Глубина, мм | 162 |
| Тип охлаждения | Вентилятор (встроенный) |
| Метод управления | Векторное управление в разомкнутом контуре |
| Поддержка протокола SafetyBUS p | Нет |
| Количество HW-интерфейсов RS-485 | 0 |
| Поддержка протокола SUCONET | Нет |
| Поддержка протокола SERCOS | Нет |
| Номинальный выходной ток I2N, А | 7.0 |
| Входной ток ND-реж переменной нагрузки, А | 15,7 |
| Поддержка протокола CAN | Нет |
| Несущая частота, кГц | 0,5…16 |
| Ширина, мм | 105 |
| С Возможн подключения ПК-персонального компьютера | Нет |
| Выход. напряжение, В | 0…240 |
| Выходной ток ND-реж переменной нагрузки, А | 7.0 |
| Макс мощность двигателя ND-реж перем нагрузки, кВт | 1,5 |
