Описание
Модуль интерфейсов RS-232 RS-422 и RS-485 для системы удалённого ввода-вывода IOD 430 ONI.
Преимущества
- Модуль интерфейсов RS-232 RS-422 и RS-485 позволяет управлять дополнительными устройствами, подключается к коммуникационному модулю.
- Для повышения вибростойкости остров монтируется на стандартную 35 мм DIN-рейку, включая коммуникационный модуль, модуль ввода-вывода, интерфейсный модуль и модуль питания.
- Модуль имеет компактный размер и занимает всего 12 мм на DIN-рейке, что позволяет экономить пространство.
- Индикаторы на модулях обеспечивают простую диагностику и удобное обслуживание.
- Быстросъёмные клеммы пружинного типа значительно упрощают процесс подключения и ускоряют пуско-наладку оборудования.
- Схемы подключения на боковой грани модуля позволят произвести корректное подключение без использования дополнительной документации, что упрощает работу при сборке ШУ.
Технические характеристики
| Подходит для опред данных приращений | Нет |
| Подходит для контроля давления | Нет |
| Поддержка протокола PROFINET CBA | Нет |
| Радиостандарт GPRS | Нет |
| Подходит для управления камерой | Нет |
| Количество HW-интерфейсов RS-485 | 1 |
| Функционал блок двуручного переключателя | Нет |
| Функционал блок блокировки сброса | Нет |
| Напряжение питания постоян тока — DC, В | 5 |
| Возможно позиционирование одной оси | Нет |
| Напряжение питания 50 Гц перемен тока-AC, В | 0 |
| Функционал блок контроля доступа | Нет |
| Подходит для многоосевого позицион-ия | Нет |
| Подходит для ЧПУ | Нет |
| Подходит для подвижного отрезного станка | Нет |
| Поддержка протокола MODBUS | Да |
| Подходит для многоосевого контроля | Нет |
| Подходит для взвешивания | Нет |
| Функционал блок аварийной остановки | Нет |
| Подходит для управления маршрутом | Нет |
| Возможен контроль потока | Нет |
| Функционал блок установки контроля бесконтактной защиты | Нет |
| Радиостандарт GSM | Нет |
| Подходит для счета | Нет |
| Системное комплектующее | Нет |
| Количество функций | 0 |
| Подходит для NC | Нет |
| Подходит для опред абсолютного значения | Нет |
| Поддержка протокола PROFINET IO | Нет |
| Задатчик связей вводы или вывода | Нет |
| Доступна функция электронного позицион-ия | Нет |
| Радиостандарт UMTS | Нет |
| Подходит для измерения потока | Нет |
| Функционал блок нажимной кнопки подтверждения | Нет |
| Крепление на стену-непосредств монтаж | Нет |
| Подходит для контроля температуры | Нет |
| Возможен контроль одной оси | Нет |
| Подходит для контроля сварки | Нет |
| Поддержка протокола LON | Нет |
| Кол-во HW-интерфейсов Industrial Ethernet | 0 |
| Напряжение питания 60 Гц перемен тока-AC, В | 0 |
| Количество HW-интерфейсов RS-232 | 1 |
| Радиостандарт Bluetooth | Нет |
| Радиостандарт WLAN 80211 | Нет |
| Количество HW-интерфейсов RS-422 | 1 |
| Функционал блок автоматического сброса | Нет |
| Функционал блок контроля контакта | Нет |
| Тип питающего напряжения | Постоянный (DC) |
| Подходит для SSI | Нет |
| Функционал блок выбора режима работы | Нет |
| Возможность монтажа на рейку | Да |
